| Type | Automatic with LED Display | Electric Heating | Electric or LPG Heating | |||
| Model | GS-P18A | GS-P24A | GS-P18E | GS-P24E | GS-P18EG | GS-P24EG |
| Sterilizing Volume | 18L | 24L | 18L | 24L | 18L | 24L |
| φ280×260mm | φ280×390mm | φ280×260mm | φ280×390mm | φ280×260mm | φ280×390mm | |
| Working Pressure | 0.14-0.16Mpa | 0.14-0.16Mpa | 0.14-0.16Mpa | |||
| Working Temperature | 126℃ | 126℃ | 126℃ | |||
| Temperature Adjust Range | 105-126℃ | / | / | |||
| Timming Range | 0-99min | / | / | |||
| Max.Safety Pressure | 0.165Mpa | 0.165Mpa | 0.165Mpa | |||
| Heat Average | ≤±1℃ | ≤1℃ | / | |||
| Power | AC220V 50HZ/2KW | |||||
| Transport Size(mm) | 440×420×630 | 420×420×750 | 410×410×520 | 410×410×630 | 410×410×430 | 410×410×550 |
| G.W/N.W | 14/12Kg | 15/14Kg | 18/16Kg | 19/17Kg | 16/14Kg | 17/15Kg |
